кракен сайткракен сайт
Ranking complessivo di CICOGNA 2000, in cui vengono accorpate tutte le categorie dei soggetti partecipanti. Classifica aggiornata al 23/11/2017.
La classifica verrà aggiornata a dicembre per l’assegnazione del primo Premio Cicogna 2000 della sostenibilità. Per incrementare il proprio punteggio, tutti i soggetti possono inviare via mail all’indirizzo info@cicogna2000.info le documentazioni attestanti le attività sostenibili svolte durante il 2017 entro e non oltre il 27 dicembre 2017, ore 20:00
мега зеркаломега зеркало
| Posizione | Soggetto | Categoria | Note | Punteggio |
| 1 = | CTA La Grazia |
Aziende/Società | Comune: Caltagirone. Punteggio di partenza (59) + ed.ambientale (10) + 20 (sup. macchia mediterranea) + tabella (1) -Partner | 90 |
| 2 = | Giardino delle Belle |
Aziende agricole | Comune: Butera. Punteggio di partenza (59) + 1% macchia mediterranea piantata (20) – Partner | 79 |
| 3 = | BioGold Sicilia |
Aziende agricole | Comune: Caltagirone. Punteggio di partenza (59) + Adesione rete Km0 (10) – Partner | 69 |
| 4 = | Il Ramarro | Associazione | Comune: Caltagirone. Punteggio di partenza (59) – Partner | 59 |
| 5 = | 2° Circolo Didattico | Scuola | Comune: Niscemi. Ore di ed. ambientale, classi coinvolte, escursioni (A.S. 2016/2017) – Partner | 20,15 |
| 6 ↑ | Istituto Comprensivo | Scuola | Comune: Niscemi. Ore di ed. ambientale, classi coinvolte, escursioni (A.S. 2016/2017), Festa albero – Partner | 16,5 |
| 7 ↓ | Istituto Superiore Majorana-Arcoleo | Scuola | Comune: Caltagirone. Progetto “Ambasciatori Cicogna 2000” – alternanza scuola-lavoro (A.S. 2016/2017) | 15,4 |
| 8 ↑ | Comune di Niscemi | Ente pubblico | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 e il 21/11/2017 | 13 |
| 9 ↓ | S.M.S. G. Verga | Scuola | Comune: Niscemi. Ore di ed. ambientale, classi coinvolte, escursioni (A.S. 2016/2017) | 8,5 |
| 10 ↓ | Vivaio Pepi | Aziende agricole | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Partner | 4 |
| Istituto Comprensivo Quasimodo | Scuola | Comune: Gela. Punteggio acquisito per escursioni primavera 2017 | 4 | |
| Scuola Infanzia “Che Guevara” | Scuola | Comune: Vittoria. Punteggio acquisito per escursioni primavera 2017 | 4 | |
| 13 ↓ | Pro Loco Niscemi | Associazione | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Partner | 2,5 |
| 14 ↑ | IISS “Da Vinci” | Scuola | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 21/11/2017 | 2,4 |
| 15 ↓ | Istituto “G.Marconi” | Scuola | Comune: Licata. Punteggio acquisito per escursioni primavera 2017 | 2 |
| Pastificio Trinacria | Azienda | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 2 | |
| L’Arte dei fiori Galesi | Attività commerciale | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 2 | |
| K 100 | Azienda | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 2 | |
| 19 ↓ | Caritas Oasi Gesù Misericordioso | Associazione | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 | 1,5 |
| Genitori Soggetti Diversabili ONLUS | Associazione | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 | 1,5 | |
| AGESCI 1 | Associazione | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 | 1,5 | |
| 22 ↓ | Punto Simply | Azienda | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 |
| J.M. Basquiat | Pub | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Wine Bar di Sergio Zanti | Pub | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Studio Tecnico Di Pietro | Attività in proprio | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Ottica Zinna | Attività commerciale | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Bar Commercio di S. Avila | Bar/Pub | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Nixenum Cafè | Bar/Pub | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Ditta Placenti | Azienda | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Rocco Leone | Attività commerciale | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Mirò Drink and Food | Bar/Pub/Ristopub | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Naif Lounge Bar | Bar/Pub | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Camurria | Pizzeria | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 | |
| Sound Garden | Pizzeria/Ristorante | Comune: Niscemi. Punteggio acquisito il 15/10/2017 – Sponsor | 1 |
